Huyện Rakhiv | |||
---|---|---|---|
— Huyện (Raion) — | |||
![]() | |||
| |||
Vị trí của huyện Rakhiv trong tỉnh Zakarpattia Vị trí của huyện Rakhiv trong tỉnh Zakarpattia | |||
![]() ![]() Huyện Rakhiv | |||
Quốc gia |
![]() | ||
Tỉnh | tỉnh Zakarpattia | ||
Thủ phủ | Rakhiv | ||
Diện tích | |||
• Tổng cộng | 1.892 km2 (731 mi2) | ||
Dân số (2001) | |||
• Tổng cộng | 90.811 | ||
Múi giờ | EET (UTC+2) | ||
• Mùa hè (DST) | EEST (UTC+3) |
Huyện Rakhiv (tiếng Ukraina: Рахівський район, chuyển tự: Rakhivs’kyi raion) là một huyện của tỉnh Zakarpattia thuộc Ukraina. Huyện Rakhiv có diện tích 1892 km², dân số theo điều tra dân số ngày 5 tháng 12 năm 2001 là 90811 người với mật độ 48 người/km2[1][2]. Trung tâm huyện nằm ở Rakhiv.
Bản mẫu:Tỉnh Zakarpattia